#8
Tomáš Svobodaobránce
Narozen
20. 1. 2000
Výška
179
Váha
75
Příchod z
MFK Vyškov
Země původu
Česká republika
Z
14
ZS
14
MIN.
1260
G
1
ŽK
2
ČK
0
Posledních 5 zápasů
| Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 DUK vs PRI (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.2026 PRI vs TAB (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.2026 CLI vs PRI (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 16.10.2026 PRI vs TRI (2:3) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.2026 KRO vs PRI (1:3) | 90 | 1 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
| Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOL Cup 2026/27 | 2 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 |
| Chance Národní Liga 2026/27 | 14 | 14 | 1260 | 1 | 2 | 0 |
| Chance Národní Liga 2025/26 | 29 | 29 | 2609 | 0 | 5 | 0 |
Fotogalerie
Články o hráči
Soupiska 2026/27































