Statistiky Česká fotbalová liga žen 2022/2023
| Ženy | Tým Zápasy Statistiky |
| # | BRANKÁŘI | Z | Min | NUL | VG | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natálie Rysová | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hedvika Vacíková | 15 | 1350 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Sabina Kulandová | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tereza Řezaninová | útočník | 16 | 1389 | 13 | 2 | 0 | |
| Veronika Kloudová | útočník | 17 | 1418 | 7 | 5 | 0 | |
| Jana Smíšková | útočník | 5 | 353 | 3 | 0 | 0 | |
| Veronika Hlinková | záložník | 8 | 700 | 3 | 0 | 0 | |
| Kateřina Slavíková | záložník | 3 | 156 | 1 | 0 | 0 | |
| Veronika Pilousková | záložník | 5 | 279 | 1 | 1 | 0 | |
| Soňa Kadeřábková | útočník | 8 | 293 | 1 | 1 | 0 | |
| Jana Viskupová | záložník | 8 | 675 | 1 | 1 | 0 | |
| Barbora Pomijová | obránce | 8 | 428 | 1 | 0 | 0 | |
| Karolína Dvořáková | útočník | 10 | 598 | 1 | 0 | 0 | |
| Lucie Hrušková | záložník | 14 | 1183 | 1 | 0 | 0 | |
| Iveta Simandlová | záložník | 14 | 1056 | 1 | 0 | 0 | |
| Markéta Spilková | obránce | 15 | 1274 | 1 | 1 | 0 | |
| Monika Koubková | obránce | 2 | 119 | 0 | 1 | 0 | |
| Lucie Branžovská | obránce | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| Barbora Laffarová | obránce | 3 | 256 | 0 | 0 | 0 | |
| Julie Cvrková | obránce | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| Lenka Javůrková | záložník | 4 | 245 | 0 | 0 | 0 | |
| Aneta Štvánová | záložník | 6 | 126 | 0 | 0 | 0 | |
| Natálie Janáková | záložník | 9 | 512 | 0 | 0 | 0 | |
| Valentýna Séglová | záložník | 9 | 447 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavlína Dědinová | obránce | 13 | 1138 | 0 | 2 | 0 | |
| Helena Pilíková | obránce | 14 | 1024 | 0 | 0 | 0 | |
| Kateřina Riegelová | obránce | 17 | 1450 | 0 | 1 | 0 |
statistiky vygenerovány: 2025-12-7
KontaktPokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Sezóny
Příští zápas
sobota 28.2.2026
Chance Národní Liga, 17. kolo
FC Zbrojovka Brno
FK PŘÍBRAM
Chance Národní Liga, 17. kolo

—

FK PŘÍBRAM




























