Statistiky Chance Národní Liga 2025/2026
| # | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Daniel Šmiga | útočník | 17 | 1104 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | Dominik Vott | záložník | 14 | 762 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Emmanuel Antwi | záložník | 15 | 1038 | 2 | 3 | 0 |
| 37 | Jakub Řezníček | útočník | 15 | 597 | 2 | 1 | 0 |
| Pavel Hašek | útočník | 5 | 120 | 1 | 0 | 0 | |
| 70 | Abdoulaye Defo Conte | útočník | 8 | 308 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Mitchell Ejedegba | obránce | 11 | 969 | 1 | 3 | 0 |
| Jan Vokřínek | záložník | 12 | 606 | 1 | 2 | 0 | |
| 68 | Jaroslav Málek | záložník | 14 | 1158 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Jakub Urbanec | záložník | 16 | 1377 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Daniel Roušar | záložník | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zekinho Apea | útočník | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sulaiman Mulumba | obránce | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tomáš Jedlička | útočník | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kryštof Karban | obránce | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Vojtěch Hora | záložník | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Šimon Černý | záložník | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| Dušan Jokovič | obránce | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Ret | útočník | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthias Leitl | obránce | 4 | 288 | 0 | 1 | 0 | |
| Šimon Planeta | záložník | 4 | 207 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavel Vandas | útočník | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Milan Piško | obránce | 8 | 640 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Roger Faye | obránce | 8 | 234 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Paul Cherif Nghabo | obránce | 8 | 665 | 0 | 0 | 0 |
| Laurent Kissiedou | záložník | 8 | 335 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Sebastian Kop | záložník | 13 | 715 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Patrik Švestka | záložník | 15 | 1347 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Tomáš Svoboda | obránce | 16 | 1440 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | Michal Vrána | záložník | 16 | 748 | 0 | 3 | 0 |
statistiky vygenerovány: 2026-3-2
KontaktPokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.






























