Statistiky Chance Národní Liga 2025/2026
| # | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Daniel Šmiga | útočník | 23 | 1622 | 6 | 3 | 0 |
| 68 | Jaroslav Málek | záložník | 20 | 1672 | 3 | 2 | 1 |
| 37 | Jakub Řezníček | útočník | 15 | 597 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Emmanuel Antwi | záložník | 18 | 1057 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | Dominik Vott | záložník | 18 | 889 | 2 | 0 | 0 |
| Pavel Hašek | útočník | 5 | 120 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Tomáš Jedlička | útočník | 6 | 395 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Mitchell Ejedegba | obránce | 12 | 970 | 1 | 3 | 0 |
| 70 | Abdoulaye Defo Conte | útočník | 12 | 475 | 1 | 2 | 0 |
| Jan Vokřínek | záložník | 12 | 606 | 1 | 2 | 0 | |
| 27 | Jakub Urbanec | záložník | 22 | 1829 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | Daniel Roušar | záložník | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Ret | útočník | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| Dušan Jokovič | obránce | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthias Leitl | obránce | 4 | 288 | 0 | 1 | 0 | |
| Šimon Planeta | záložník | 4 | 207 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavel Vandas | útočník | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Zekinho Apea | útočník | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Vojtěch Hora | záložník | 5 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kryštof Karban | obránce | 6 | 532 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Sulaiman Mulumba | obránce | 7 | 432 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Šimon Černý | záložník | 7 | 575 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Roger Faye | obránce | 8 | 234 | 0 | 0 | 0 |
| Laurent Kissiedou | záložník | 8 | 335 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Milan Piško | obránce | 13 | 1090 | 0 | 2 | 0 |
| 89 | Sebastian Kop | záložník | 13 | 715 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Paul Cherif Nghabo | obránce | 14 | 1205 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Patrik Švestka | záložník | 20 | 1576 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | Michal Vrána | záložník | 21 | 845 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Tomáš Svoboda | obránce | 22 | 1980 | 0 | 5 | 0 |
statistiky vygenerovány: 2026-4-17
KontaktPokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
































